| Llysiau | |||
| Beiniad: Eywyn Roberts - Dolwyddelen | |||
| 1 | Codau Pys | 6 | |
| 2 | Codau Ffa | 6 | |
| 3 | Codau Ffa Dringo | 6 | |
| 4 | Codau Ffa Ffrengig | 6 | |
| 5 | Letys | 2 | |
| 6 | Bresych | 2 | |
| 7 | Moron Byrion | 3 | |
| 8 | Moron Hirion | 3 | |
| 9 | Betys Crwn | 2 | |
| 10 | Meipen | 3 | |
| 11 | * | Casgliad | |
| Wynwyn- 8oz/225gm neu o dan o hâd | 3 | ||
| Wynwyn- dros 8oz/225gm o hâd | 3 | ||
| Wynwyn- 8oz/225gm neu o dan o sets | 3 | ||
| Wynwyn- dros 8oz /225gm o sets | 3 | ||
| 12 | Wynwyn dodwy Piclo o dan 1" dia. | 4 | |
| 13 | Wynwyn dodwy Mawr | 4 | |
| 14 | Wynwyn 8oz neu o dan | 3 | |
| 15 | Wynwyn dros 8oz | 3 | |
| 16 | Cennin Gwynnu | 3 | |
| 17 | Wynwyn dodwy coch | 4 | |
| 18 | Wynwyn melyn | 4 | |
| 19 | Taten wen | 3 | |
| 20 | Taten Lliw | 3 | |
| 21 | * | Casgliad 3 math o datws | |
| 22 | Tomato gyda choesyn | 6 | |
| 23 | Sprigyn trymaf o Domatos Aeddfed | ||
| 24 | Pannas | 3 | |
| 25 | Rhiwbob | 3 | |
| 26 | Maro (par) - 12 modfedd neu lai | ||
| 27 | Maro trymaf | 1 | |
| 28 | Ciwcymbr | 2 | |
| 29 | Blodfresych | 2 | |
| 30 | Rwden | 2 | |
| 31 | Unrhyw lysieuyn arall | ||
| 32 | Casgalid o lysiau/lysiau salad (dan 16 oed) | ||
| 33 | * | Trefniant o lysiau - 6 math gwahanol 3 o bob un | |
| 34 | Casgliad o 5 llysieuyn gwahanol - 2 o bob un(dan 25 oed) | ||
| 35 | Casgliad o Berlysiau | ||
| 36 | Basged o Llysiau | ||
| 37 | Cystadleuaeth Top Tray |
Powered by Drupal and Drupal Theme created with Artisteer.
